Povprečne mesečne plače

Oglejte si višino povprečne mesečne plače.
Podatki v EUR:
2012
mesec bruto mesečna vrednost neto mesečna vrednost

bruto povp. zadnjih
treh mesecev

neto povp. zadnjih
treh mesecev
 
januar
(začasni podatki)
1.529,04 993,53 1.575,98 1.015,76
2011
mesec bruto mesečna vrednost neto mesečna vrednost

bruto povp. zadnjih
treh mesecev

neto povp. zadnjih
treh mesecev
december 1.546,09 999,33 1.569,52 1.010,97

november

1.651,88 1.053,96 1.556,46 1.003,93
oktober 1.510,44 979,53 1.513,80 982,05
september 1.506,87 978,20 1.510,40 980,52
avgust 1.524,15 988,45 1.515,09 983,11
julij 1.500,16 974,91 1.512,25 981,29
junij 1.520,92 985,95 1.513,75 981,65
maj 1.515,63 982,99 1.514,74 981,99
april 1.504,65 975,98 1.507,40 977,65
marec 1.523,98 987,03 1.504,63 976,26
februar 1.493,54 969,92 1.508,10 976,96
januar 1.496,35 971,83 1.555,49 1.000,92
2010
mesec bruto mesečna vrednost neto mesečna vrednost

bruto povp. zadnjih
treh mesecev

neto povp. zadnjih
treh mesecev
december 1.534,04 988,96 1.552,29 998,29
november 1.634,48 1.041,19 1.536,12 989,91
oktober 1.487,86 964,48 1.486,88 964,29
september 1.485,58 963,84 1.484,48 962,84
avgust 1.487,20 964,55 1.486,49 963,47
julij 1.480,69 960,14 1.482,43 960,80
junij 1.491,57 965,71 1.483,34 960,76
maj 1.475,04 956,55 1.485,92 961,31
april 1.483,44 960,02 1.471,39 952,46
marec 1.499,23 967,32 1.459,65 944,72
februar 1.431,45 930,01 1.456,01 941,35
januar 1.448,12 936,77 1.502,55 964,60
2009
mesec bruto mesečna vrednost neto mesečna vrednost

bruto povp. zadnjih
treh mesecev

neto povp. zadnjih
treh mesecev
december 1.488,19 957,14 1.502,33 963,94
november 1.570,53 999,49 1.484,22 954,67
oktober 1.448,13 935,11 1.432,37 927,58
september 1.433,93 929,36 1.424,41 923,26
avgust 1.415,08 918,28 1.422,84 921,70
julij 1.424,23 922,14 1.422,90 921,44
junij 1.429,12 924,64 1.422,56 920,95
maj 1.415,38 917,56 1.421,22 919,98
april 1.423,19 920,67 1.409,99 913,67
marec 1.425,05 921,69 1.407,79 912,53
februar 1.381,87 898,74 1.418,85 918,29
januar 1.416,40 917,15 1.475,23 946,01
2008
mesec bruto mesečna vrednost neto mesečna vrednost

bruto povp. zadnjih
treh mesecev

neto povp. zadnjih
treh mesecev
december 1.457,66 938,66 1.477,41 945,99
november 1.550,29 981,58 1.458,23 934,81
oktober 1.424,08 917,64 1.409,78 910,64
september 1.400,21 905,13 1.392,57 901,50
avgust 1.405,00 909,12 1.380,67 894,32
julij 1.372,46 890,24 1.365,73 885,59
junij 1.364,53 883,58 1.359,72 881,91
maj 1.360,20 882,94 1.355,84 880,29
april 1.354,42 879,19 1.344,39 874,16
marec 1.352,87 878,73 1.334,98 869,24
februar 1.325,73 864,50 1.331,57 866,54
januar 1.326,19 864,43 1.387,06 893,58
2007
mesec bruto mesečna vrednost neto mesečna vrednost

bruto povp. zadnjih
treh mesecev

neto povp. zadnjih
treh mesecev
december 1.342,80 870,70 1.379,67 887,58
november 1.491,65 945,34 1.352,03 870,99
oktober 1.303,92 846,38 1.280,85 833,34
september 1.259,07 820,47 1.267,12 825,40
avgust 1.279,40 833,08 1.265,56 824,30
julij 1.262,95 822,68 1.260,29 820,72
junij 1.254,36 817,15 1.251,81 815,80
maj 1.263,57 822,34 1.251,06 815,19
april 1.237,42 807,86 1.234,18 805,42
marec 1.252,12 815,34 1.238,46 808,01
februar 1.212,82 792,97 1.241,41 809,19
januar 1.250,34 815,68 1.301,60 834,52
2006
mesec bruto mesečna vrednost neto mesečna vrednost

bruto povp. zadnjih
treh mesecev

neto povp. zadnjih
treh mesecev
december 1.261,09 818,94 1.292,58 821,80
november 1.392,92 868,78 1.272,37 803,77
oktober 1.223,17 777,40 1.211,31 771,09
september 1.199,95 764,58 1.197,28 763,71
avgust 1.210,77 771,25 1.194,73 762,39
julij 1.181,13 755,31 1.189,41 759,36
junij 1.192,33 760,62 1.185,06 756,19
maj 1.194,78 762,13 1.184,99 755,77
april 1.167,99 745,77 1.172,62 749,13
marec 1.192,16 759,40 1.174,99 751,19
februar 1.157,58 742,18 1.181,73 754,24
januar 1.175,07 751,93 1.232,77 779,67
Podatki v SIT za obdobje do konca leta 2006:
2006
mesec bruto mesečna vrednost neto mesečna vrednost

bruto povp. zadnjih
treh mesecev

neto povp. zadnjih
treh mesecev
december 302.207 196.251 309.755 196.936
november 333.799 208.194 304.911 192.616
oktober 293.121 186.295 290.279 184.783
september 287.557 183.223 286.915 183.015
avgust 290.148 184.823 286.305 182.699
julij 283.047 181.003 285.031 181.972
junij 285.731 182.275 283.988 181.214
maj 286.316 182.638 283.970 181.113
april 279.896 178.716 281.006 179.522
marec 285.690 181.982 281.574 180.016
februar 277.403 177.856 283.189 180.746
januar 281.593 180.193 295.422 186.841
2005
mesec bruto mesečna vrednost neto mesečna vrednost

bruto povp. zadnjih
treh mesecev

neto povp. zadnjih
treh mesecev
december 290.505 184.159 294.696 185.930
november 313.965 196.071 290.337 183.310
oktober 279.506 177.502 278.639 177.044
september 277.374 176.268 275.942 175.594
avgust 279.038 177.364 274.033 174.494
julij 271.419 173.153 271.629 173.171
junij 271.654 172.972 270.946 172.713
maj 271.814 173.388 270.968 172.670
april 269.368 171.779 268.005 171.063
marec 271.717 172.842 267.397 170.930
febuar 262.911 168.561 272.860 174.381
januar 267.544 171.380 281.193 177.888
2004
mesec bruto mesečna vrednost neto mesečna vrednost

bruto povp. zadnjih
treh mesecev

neto povp. zadnjih
treh mesecev
december 288.101 183.189 280.976 176.511
november 287.853 179.064 273.440 170.951
oktober 266.919 167.253 265.728 166.512
september 265.439 166.475 263.817 165.295
avgust 264.818 165.803 261.823 164.031
julij 261.192 163.604 258.938 162.389
junij 259.467 162.690 257.639 161.496
maj 256.155 160.875 257.324 161.153
april 257.295 160.921 255.865 160.832
marec 258.530 161.665 255.200 160.974
febuar 251.762 159.907 263.583 166.149
januar 255.304 161.350 268.719 168.490
2003
mesec bruto mesečna vrednost neto mesečna vrednost

bruto povp. zadnjih
treh mesecev

neto povp. zadnjih
treh mesecev
december 277.591 173.166 268.354 167.796
november 270.294 168.980 260.424 163.233
oktober 257.171 161.240 254.148 159.522
september 253.770 159.456 252.059 158.327
avgust 251.482 157.856 250.203 157.206
julij 250.918 157.665 249.479 156.671
junij 248.213 156.098 248.150 155.720
maj 249.309 156.252 246.649 154.898
april 246.928 154.810 244.047 153.987
marec 243.699 153.627 244.095 154.362
febuar 241.505 153.521 250.256 157.777
januar 247.080 155.936 254.041 159.377

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

 

maj 1.515,63 982,99 1.514,74 981,99
april 1.504,65 975,98 1.507,40 977,65